排名 | 品牌 | 型号 | 价钱 | 报价时候 | 排名比照上周是沈阳收卖上降借是降降 |
1 | 海我空调 | KFRD-23GW/HCF | 2169 | 11.11-11.18 | 上降 |
2 | 海我空调 | KFRd-50LW/A(QXF)套机酒黑 | 8099 | 11.11-11.18 | 上降 |
3 | 海我空调 | KFRD-50LW/Z5GC | 4590 | 11.11-11.18 | 上降 |
4 | 海我空调 | KFRd-23GW/Z7套机 | 2399 | 11.11-11.18 | 上降 |
5 | 好的空调 | KFR-72LW/DY-S3(E) | 5670 | 11.11-11.18 | 上降 |
6 | 海我空调 | KFRD-72LW/RA(ZXF) | 7490 | 11.11-11.18 | 上降 |
7 | 格力空调 | KFR-23GW/K(2358)D-N5 | 2475 | 11.11-11.18 | 上降 |
8 | 好的空调 | KFR-23GW/DY-K(E5) | 2590 | 11.11-11.18 | 上降 |
9 | 海我空调 | KFRD-33GW/H5套机 | 2779 | 11.11-11.18 | 上降 |
10 | 海我空调 | KFRd-27GW/A(QXF)套机酒黑 | 4289 | 11.11-11.18 | 上降 |
电影点评
排名品牌型号价钱报价时候排名比照上周是上降借是降降1海我空调KFRD-23GW/HCF216911.11-11.18上降2海我空调KFRd-50LW/A(QXF)套机酒黑809911.11-11.18
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
相关文章
-
四川宣告5起破损天盘老本典型案例
2024-12-23 21:38
-
特意揭示!四川省医疗保障局:宽禁背规散开刷卡!
2024-12-23 21:17
-
凉山州医疗保障包揽系统练兵交锋角逐决赛妨碍
2024-12-23 19:57
-
第一视角记实咱们的2023
2024-12-23 19:33
网友点评
精彩导读
热门资讯
关注我们
关注微信公众号,了解最新精彩内容